

| Spielerkader | Nr. | Position | Geb.-Jahr | A-Länderspiele |
| Antonia Ritschel | 7 | Angriff | 77‘ | 77 |
| Daniela Sattler | 3 | Abwehr | 72‘ | – |
| Elisabeth Ojo | 1 | Angriff/Abwehr | 89‘ | 36 |
| Luisa Arzberger | 10 | Abwehr | 01‘ | – |
| Melanie Brunnthaller | 2 | Zuspiel/Abwehr | 91‘ | – |
| Nicole Holzmann | 8 | Abwehr/Zuspiel | 95‘ | – |
| Sandra Scharinger | 9 | Angriff | 83‘ | – |
| Betreuer (Trainer, Sektionsl., Physio, ..) | Funktion | Jahrgang | ||
| Wolfgang Ritschel Roschitz | Trainer | 73‘ | ||
| Reinhard Exner | Betreuer | 66‘ | ||
Größte sportliche Erfolge | Staatsmeister 2012 |
