Spielerkader | Nr. | Position | Geb.-Jahr | A-Länderspiele |
Müllehner Karl | 9 | Angriff | 1997 | 4 |
Huemer Maximilian | 8 | Angriff | 1997 | 0 |
Huemer Jakob | 2 | Abwehr | 1995 | 10 |
Walchshofer Elias | 6 | Zuspiel | 1995 | 10 |
Karafiat Mathias | 5 | Zuspiel | 1994 | 0 |
Helmberger Manuel | 11 | Abwehr | 1991 | 35 |
Kudernatsch Bernhard | 7 | Allround | 1987 | 0 |
Mayr Moritz | 4 | Angriff | 1995 | 0 |
Feichtenschlager Andreas | 10 | Allround | 1991 | 0 |
Maringer Lorenz | 3 | Abwehr | 1998 | 0 |
Betreuer | Funktion | Jahrgang | ||
Fels Michael | Trainer | 1973 | 21 | |
Feichtenschlager Michael | Coach | 1989 | 24 | |
Huemer Stefan | Sektionsleiter | 1968 | 0 | |
Größte sportliche Erfolge |
Meister Halle und Feld 2018, Cupsieger 2018, 3. Platz IFA World Tour 2018, 3. Rang Champions Cup Halle 2019 |
Webadresse Verein |
http://faustball-tigers.at |